首页 公司简介 产品介绍 营销网络 资源查询 企业新闻 请您留言
 

业务部
021-33912169 13818689199
021-33912183 13816944845
021-33913891 13564081233
021-33912119 13162055008
021-33912119 13301917226
021-33913890
财务部
021-56114232 13162055008

友情链接
宝钢集团 鞍本钢铁 马钢集团
武汉钢铁 首钢集团 攀钢集团
太原钢铁 包钢集团 唐山钢铁
邯钢集团 济南钢铁 沙钢集团
广州钢铁 宣化钢铁 邢台钢铁
承钢集团 八一钢铁 酒钢集团
 
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货 更新时间
镀锌白灰\海蓝 TSGCC 0.4*1000*C 量大面议 1000 马钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝 TSGCC 0.4*1200*C 量大面议 500 马钢 上海 2008-10-08
镀锌白灰 TSGCC 0.376*1000*C 7750 85.41 马钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝\白灰 CGCC 0.4*1000*C 7800 85.405 鞍钢 上海 2008-10-08
镀锌白灰 CGCC 0.4*1200*C 7800 50 鞍钢 上海 2008-10-08
镀锌\海蓝白灰2/1M TST01 0.45*1000*C 7600 100 鞍钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝 TDX51D+Z 0.5*1000*C 7350 50 鞍钢 上海 2008-10-08
镀锌白灰 TDX51D+Z 0.5*1200*C 7350 50 鞍钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝2/1M TST01 0.48*1000*C 8000 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌白灰2/1M TST01 0.48*1000*C 8000 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.5*1000*C 7750 14.68 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.5*1000*C 7850 100 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.5*1000*C 7850 100 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌象牙2/1M TDC51D 0.5*1000*C 7850 30 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌绯红2/1M TDC51D 0.5*1000*C 7850 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌银色2/1M TDC51D 0.5*1000*C 7850 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌深天蓝2/1M TDC51D 0.5*1000*C 7850 30 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌薄荷绿2/1M TDC51D 0.5*1000*C 7500 12.735 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌浅青绿2/1M TDC51D 0.5*1000*C 7500 10.665 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.5*1200*C 7850 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌绯红2/1M TDC51D 0.5*1200*C 7850 23.735 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌象牙2/1M TDC51D 0.5*1200*C 7850 30 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌银灰2/1M TDC51D 0.5*1200*C 8200 13.695 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌瓷蓝2/1M TDC51D 0.5*1200*C 7950 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌象牙2/1 TDC51D 0.57*1200*C 8150 14.532 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.6*1000*C 7900 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.6*1000*C 7900 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌象牙2/1M TDC51D 0.6*1000*C 7950 23.705 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌绯红2/1M TDC51D 0.6*1000*C 7900 8.325 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌奶白2/1M TDC51D 0.6*1000*C 8200 20.57 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌瓷蓝2/1M TDC51D 0.6*1000*C 8200 13.865 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌朝灰2/2 TDC51D 0.6*1000*C 7000 4.66 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.6*1200*C 7900 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌驼黄2/2 TS280GD 0.6*1200*C 7000 11.625 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌绯红2/1M TDC51D 0.7*1000*C 8100 7.3 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌瓷蓝2/1M TDC51D 0.8*1200*C 8300 12.61 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝\白灰\象牙 TDC51D 0.8*1000*C 8300 54.495 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌银灰2/2 TDC51D 0.8*1000*C 8050 13.17 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌深天蓝2/1M TDC51D 0.8*1000*C 8300 3.96 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝2/1M TDC51D 1.0*1000*C 8200 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌白灰2/1M TDC51D 1.0*1000*C 8000 4.08 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌海蓝 SGCC 1.15*1200*C 6150 500 马钢 上海 2008-10-08
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.35*1200*C 9100 15.49 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.4*1000*C 8550 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌中灰2/1M TDC51D+AZ 0.4*1000*C 8500 3.39 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.43*1070*C 8500 21.91 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌自洁白2/1M TDC51D+AZ 0.47*1200*C 7800 7.38 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌自洁蓝2/1M TS350GD+AZ 0.5*1200*C 7800 7.51 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.5*1000*C 8250 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌海蓝2/1M TDC51D+AZ 0.5*1000*C 8250 100 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌乳白2/1M TDC51D+AZ 0.5*1000*C 8200 7.61 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌海蓝2/1M TDC51D+AZ 0.5*1200*C 8250 96.105 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.5*1070*C 8200 17.32 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.5*1200*C 8250 23.955 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌象牙2/1M TDC51D+AZ 0.5*1200*C 8350 50 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌嫩粉色2/1M TDC51D+AZ 0.53*1000*C 7900 10.82 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌海蓝2/1M TDC51D+AZ 0.6*1000*C 8500 35 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.6*1200*C 8350 12.485 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌象牙2/1M TDC51D+AZ 0.8*1200*C 8500 18.455 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌象牙2/2 TDC51D 0.6*914*C 8200 19.8 宝钢 上海 2008-10-08
镀锌阔叶绿2/2 TDC51D 0.8*914*C 7500 12.925 宝钢 上海 2008-10-08
高耐候白灰2/2 TS350GD+AZ 0.43*1000*C 8800 9.43 宝钢 上海 2008-10-08
高耐候石白2/1M TDC51D+AZ 0.5*1200*C 7800 4.705 宝钢 上海 2008-10-08
高耐候象牙2/2 TS350GD 0.53*1000*C 7800 3.445 宝钢 上海 2008-10-08
高耐候石白2/1M TDC51D+AZ 0.57*1200*C 7800 10.2 宝钢 上海 2008-10-08
高耐候洁银2/1 TDC51D+AZ150 0.6*1000*C 7500 7.465 宝钢 上海 2008-10-08
高耐候海蓝2/2 S350GD+AZ150 0.6*1200*C 8300 5 宝钢 上海 2008-10-08
氟碳骨白2/2 TDC51D 0.70*1200*C 9800 3.625 宝钢 上海 2008-10-08
氟碳帝王白2/2 TDC51D 0.75*1000*C 9800 7.86 宝钢 上海 2008-10-08
氟碳骨白2/2 TDC51D 1.0*1200*0 9800 4.755 宝钢 上海 2008-10-08
氟碳白灰2/1 TS550GD+AZ150 0.4*1000*C 9800 18.83 宝钢 上海 2008-10-08
氟碳骨白2/2 TS350GD+AZ 0.43*1200*C 10800 6.275 宝钢 上海 2008-10-08
氟碳纯蓝2/2 TDC51D+AZ150 0.48*1000*C 8500 6.755 宝钢 上海 2008-10-08
氟碳宝钢灰2/1 TS350GD+AZ 0.53*1200*C 9800 7.45 宝钢 上海 2008-10-08
氟碳蚝白2/2 TS350GD 0.5*1063*C 8800 7.825 宝钢 上海 2008-10-08
氟碳美新灰2/1 TS350GD+AZ 0.6*1200*C 8500 18.184 宝钢 上海 2008-10-08
协议大尾卷 白灰 0.4*1000 8200 8.29 宝钢 上海 2008-10-08
协议大尾卷 白灰 0.4*1200 8200 15.59 宝钢 上海 2008-10-08
协议尾板卷 海蓝\白灰\绯红 0.45*1000\1200 8000 电议 宝钢 上海 2008-10-08
协议尾板卷 海蓝\白灰 0.5*1000\1200 7600 电议 宝钢 上海 2008-10-08
协议尾板卷 海蓝\白灰 0.6*1000\1200*C 7500 电议 宝钢 上海 2008-10-08
协议尾板卷 绯红 0.8*1000*C 7500 电议 宝钢 上海 2008-10-08
协议尾板卷 海蓝大卷2/2 1.0*914*C 7500 20.86 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌光板 AZ120-N5 0.35*1205*C 8000 13.27 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.4*1200*C 8300 4.03 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.45*1000*C 8200 18.68 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌光板 S300GD+AZ150-UF 0.53*1200*C 8000 5.92 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.59*1200*C 7900 3.22 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.75*1200*C 7750 17.14 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.8*1200*C 7700 8.72 宝钢 上海 2008-10-08
镀铝锌光板 AZ150-UF 1.00*1200*C 7700 9.92 宝钢 上海 2008-10-08
产品介绍
公司简介
上海钢远物资有限公司是上海宝钢股份公司一级代理商,主营宝钢彩涂、镀铝锌彩涂及镀铝锌光板、镀锌卷板、冷热轧卷板等产品,兼营马钢、联合、烨辉欣瑞涂镀产品。公司自成立以来,坚持维护客户权益的宗旨,以"诚、信、廉、实"为经营准则,不断扩大经营规模和范围,并积极与国内各大钢厂建立长期稳定的合作关系。经过多年的努力已赢得了广大用户的普遍信赖和赞许,也在同行间树立了声誉和支持,在业界拥有了良好的口碑及知名度,在客户面前拥有了很高的诚信度和满意度。
本页由上海钢联电子商务有限公司设计制作