首页 公司简介 产品介绍 营销网络 资源查询 企业新闻 请您留言
 

业务部
021-33912169 13818689199
021-33912183 13816944845
021-33913891 13564081233
021-33912119 13162055008
021-33912119 13301917226
021-33913890
财务部
021-56114232 13162055008

友情链接
宝钢集团 鞍本钢铁 马钢集团
武汉钢铁 首钢集团 攀钢集团
太原钢铁 包钢集团 唐山钢铁
邯钢集团 济南钢铁 沙钢集团
广州钢铁 宣化钢铁 邢台钢铁
承钢集团 八一钢铁 酒钢集团
 
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货 更新时间
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.4*1000*C 7000 98.055 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.4*1000*C 7000 97.305 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.4*1080*C 6750 12.07 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌象牙2/1M TDC51D 0.4*1200*C 7000 7.11 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.45*1000*C 6800 94.69 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.45*1000*C 6800 92.59 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌绯红2/1M TDC51D 0.45*1000*C 6800 13.175 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌象牙2/1M TDC51D 0.45*1200*C 6800 45.98 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.45*1200*C 6800 10.63 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌海蓝2/1M TST01 0.48*1000*C 6500 50 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TST01 0.48*1000*C 6500 50 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.48*1000*C 6800 10.715 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.5*1000*C 6150 50 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.5*1000*C 6200 50 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌象牙2/1M TDC51D 0.5*1000*C 6200 30 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌绯红2/1M TDC51D 0.5*1000*C 6200 38.615 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌溥菏绿2/1M TDC51D 0.5*1000*C 5500 12.735 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌浅青绿2/1M TDC51D 0.5*1000*C 5500 7.62 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌银色2/1M TDC51D 0.5*1000*C 6200 50 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌深天蓝2/1M TDC51D 0.5*1000*C 电议 30 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.5*1200*C 6000特价 200 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.5*1223*C 6100 4.295 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.5*1200*C 6200 50 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌银灰2/1M TDC51D 0.5*1200*C 6500 13.695 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌象牙2/1M TDC51D 0.5*1200*C 6200 8.605 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌风雪白2/1M TDC51D 0.5*1250*C 5800 13.805 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.5*1080*C 6150 30.87 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌桔黄2/1M TDC51D 0.5*1060*C 5500 9.24 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.6*1250*C 6300 32.54 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.6*1000*C 6250 50 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 0.6*1000*C 6250 50 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌奶白2/1M TDC51D 0.6*1000*C 6500 11.905 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌雪白2/1M TDC51D 0.6*1000*C 6500 8.755 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌朝灰2/2 TDC51D140/140 0.6*1000*C 5500 4.66 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌珠白2/1M TDC51D 0.6*1200*C 5500 4.67 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌绯红2/1M TDC51D 0.7*1000*C 6300 7.3 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌银灰2/1M TDC51D 0.7*1000*C 6300 8.79 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌珍珠浅灰2/1M TDC51D 0.7*1000*C 6300 8.79 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌浅天蓝2/2 TDC51D 0.6*914*C 5350 8.865 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌瓷蓝2/1M TDC51D 0.8*1200*C 6450 12.61 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌阔叶绿2/2 TDC51D140/140 0.8*914*C 5500 12.71 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌海蓝 TDC51D 0.8*1000*C 6550 98.49 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC52D 0.8*1000*C 6550 8.525 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌象牙2/1M TDC51D 0.8*1000*C 6550 8.965 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌深豆绿2/1M TDC51D 0.8*1000*C 6550 19.665 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌银灰2/2 TDC51D 0.8*1000*C 5500 13.17 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 1.0*1000*C 6200 4.08 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌海蓝2/1M TDC51D 0.95*1000*C 6200 39.44 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌海蓝2/1M TDC51D 1.0*1000*C 6200 10.94 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌浅青绿2/2 TDC51D 1.0*1000*C 5200 4.375 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌砖红2/1 TDC51D 1.0*1000*C 5200 8.93 宝钢 上海 2008-11-18
镀锌白灰2/1M TDC51D 1.0*1200*C 6200 13.44 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌牛津蓝2/1M TS300GD+AZ 0.34*914*C 6500 10.635 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.43*1070*C 6700 21.91 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.48*1000*C 6800 10.715 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌海蓝2/1M TDC51D+AZ 0.48*1000*C 6900 9.72 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.5*1000*C 电议 50 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌海蓝2/1M TDC51D+AZ 0.5*1000*C 电议 100 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌青苹蓝2/1M TDC51D+AZ 0.5*1000*C 5800 19.695 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌海蓝2/1M TDC51D+AZ 0.5*1200*C 6500 89.225 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌象牙2/1M TDC51D+AZ 0.5*1200*C 6600 99.51 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.5*1200*C 6600 8.375 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.5*1200*C 6500 23.955 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌象牙2/1M TDC51D+AZ 0.53*1000*C 电议 40 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌海蓝2/1M TDC51D+AZ 0.53*1000*C 电议 70 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌嫩粉色2/1M TDC51D+AZ 0.53*1000*C 5500 10.82 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌海蓝2/1M TDC51D+AZ 0.58*1000*C 6600 14.975 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.6*1000*C 6600 9.81 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌白灰2/1M TDC51D+AZ 0.6*1200*C 6600 16.495 宝钢 上海 2008-11-18
高耐候白灰2/2 TDC51D 0.6*1000*C 6500 2.735 宝钢 上海 2008-11-18
高耐候海蓝2/2 TS350GD+AZ 0.53*1000*C 6800 10.555 宝钢 上海 2008-11-18
高耐候麦牙白2/2 TS550GD75\75 0.53*1000*C 5500 3.7 宝钢 上海 2008-11-18
高耐候绯红2/1M TS350GD+AZ 0.58*1200*C 6600 9.215 宝钢 上海 2008-11-18
高耐候珍珠浅灰2/1M TDC51D 0.7*1000*C 6100 7.535 宝钢 上海 2008-11-18
高耐候交通白2/1M TDC51D 0.7*1067*C 5750 24.925 宝钢 上海 2008-11-18
高耐候水晶蓝2/2 TDC51D 0.7*1200*C 5500 13.63 宝钢 上海 2008-11-18
高耐候海蓝2/2 S350GD+AZ150 0.6*1200*C 6500 5 宝钢 上海 2008-11-18
硅改性白灰2/1 TDC51D 0.5*1000*C 6500 4.175 宝钢 上海 2008-11-18
高强海蓝2/1M TS280GD 0.8*914*C 7600 30 宝钢 上海 2008-11-18
高强海蓝2/2 TS280GD 1.0*914*C 7500 50 宝钢 上海 2008-11-18
高强海蓝2/2 TS280GD 1.2*914*C 7400 24.64 宝钢 上海 2008-11-18
高强海蓝2/2 TS350GD 1.3*914*C 6750 8.3 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳白灰2/1 TS550GD 0.4*1000*C 9000 7.06 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳骨白2/1 TDC51D+AZ 0.4*1000*C 9000 3.795 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳浅白2/2 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 8300 3.905 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳石白2/1 TDC51D+AZ 0.50*1200*C 7800 7.75 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳石白2/2 TDC51D+AZ 0.50*1063*C 7550 17.47 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳石白2/1 TDC51D+AZ 0.60*1200*C 7800 8.164 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳烟灰2/2 TS350GD+AZ 0.50*1200*C 7800 3.745 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳宝钢灰2/1 TS350GD+AZ 0.50*1200*C 7800 7.45 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳深豆绿2/1 TDC52D 0.6*1170*C 8350 3.705 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳象牙2/1 TDC52D 0.6*1170*C 8350 9.33 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳浅青绿2/2 TDC51D 0.6*914*C 6500 4.41 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳炭黑色2/2 TS350GD 0.6*1200*C 8600 17.895 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳骨白2/2 TDC51D 0.70*1200*C 8300 3.625 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳帝王白2/2 TDC51D 0.75*1000*C 7600 7.86 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳白银灰2/1 TDC51D 0.7*1130*C 8150 6.205 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳白银灰2/1 TDC51D 0.7*1200*C 8600 9.625 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳阔叶绿2/2 TDC51D 1.0*1000*0 6900 3.735 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳浅青绿2/2 TDC51D 1.0*914*C 5900 13.025 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳白银灰2/2 TDC52D 1.2*1250*C 6800 9.18 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳白灰2/1 TS550GD+AZ150 0.4*1000*C 7900 7.06 宝钢 上海 2008-11-18
氟碳蚝白2/2 TS350GD 0.5*1063*C 7350 7.825 宝钢 上海 2008-11-18
协议尾板卷 海蓝\白灰\绯红 0.45*1000\1200 面议 电议 宝钢 上海 2008-11-18
协议尾板卷 海蓝\白灰 0.5*1000\1200 面议 电议 宝钢 上海 2008-11-18
协议尾板卷 铅灰 0.58*1200*C 4800 13.425 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.35*914*C 6380 16.57 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.4*1200*C 6980 4.03 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.53*1200*C 7050 4.09 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.55*1200*C 6930 8.78 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.75*1200*C 6680 17.14 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌光板 AZ150-UF 0.99*1200*C 6580 12.71 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌光板 AZ150-UF 1.2*1200*C 6480 26.26 宝钢 上海 2008-11-18
镀铝锌光板 AZ150-UF 1.24*1200*C 6480 9.06 宝钢 上海 2008-11-18
产品介绍
公司简介
上海钢远物资有限公司是上海宝钢股份公司一级代理商,主营宝钢彩涂、镀铝锌彩涂及镀铝锌光板、镀锌卷板、冷热轧卷板等产品,兼营马钢、联合、烨辉欣瑞涂镀产品。公司自成立以来,坚持维护客户权益的宗旨,以"诚、信、廉、实"为经营准则,不断扩大经营规模和范围,并积极与国内各大钢厂建立长期稳定的合作关系。经过多年的努力已赢得了广大用户的普遍信赖和赞许,也在同行间树立了声誉和支持,在业界拥有了良好的口碑及知名度,在客户面前拥有了很高的诚信度和满意度。
本页由上海钢联电子商务有限公司设计制作